Die Pro-Kopf-Kaufkraft misst das durchschnittliche, verfügbare Ausgabepotenzial am Wohnort der Konsumenten und bezieht sich dabei auf alle Einwohner einer Region. Eine Ausweisung pro Kopf erlaubt den direkten Vergleich zwischen den Kaufkraftpotenzialen je Sortiment und je Region. Für das Sortiment Backwaren sieht die Top Ten der Kreise mit den höchsten Pro-Kopf-Kaufkraft-Werten wie folgt aus:
Kaufkraft für Backwaren, Deutschland 2022
Rang | Kreis | Einwohner | Backwaren pro Einwohner in Euro | Backwaren-Index* |
1 | LK Starnberg | 136.610 | 214 | 132,5 |
2 | SK München | 1.488.202 | 203 | 125,7 |
3 | LK München | 349.685 | 202 | 125,0 |
4 | LK Ebersberg | 144.091 | 197 | 122,1 |
5 | LK Hochtaunuskreis | 237.281 | 192 | 119,2 |
6 | LK Main-Taunus-Kreis | 239.264 | 189 | 117,5 |
7 | LK Miesbach | 100.183 | 189 | 117,3 |
8 | LK Fürstenfeldbruck | 218.740 | 189 | 117,3 |
9 | LK Dachau | 155.117 | 189 | 117,3 |
10 | LK Erlangen-Höchstadt | 138.105 | 188 | 116,4 |
* 100 = Bundesdurchschnitt
Den letzten Platz belegt in dieser Statistik der Stadtkreis Bremerhaven mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 126 Euro (Index: 78,3).
Mehr zur der Studie und anderen Sortimentsbereichen lesen Sie hier.